№ Участка | Площадь участка (сот.) | Площадь дома м² | Цена (руб.) | Тип недвижимости | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
№ 1А | 7.09 сот. | 420.00 м² | 49 877 000 руб. | Дуплекс | |
№ 2А | 6.90 сот. | 350.00 м² | 42 739 000 руб. | Дуплекс | |
№ 1 | 20.88 сот. | 912.00 м² | 114 813 000 руб. | Коттедж | |
№ 14 | 14.00 сот. | 506.00 м² | 67 733 000 руб. | Коттедж | |
№ 2 | 22.65 сот. | 0.00 м² | 33 997 650 руб. | Участок | [бронь] |
№ 4 | 22.66 сот. | 0.00 м² | 34 013 000 руб. | Участок | |
№ 5 | 23.10 сот. | 0.00 м² | 41 060 000 руб. | Участок | |
№ 7 | 20.13 сот. | 0.00 м² | 32 601 000 руб. | Участок | |
№ 8 | 14.06 сот. | 0.00 м² | 22 770 000 руб. | Участок | |
№ 15 | 14.00 сот. | 0.00 м² | 17 696 000 руб. | Участок | [бронь] |
№ 16 | 14.00 сот. | 0.00 м² | 17 696 000 руб. | Участок | |
№ 18 | 15.51 сот. | 286.00 м² | 60 852 000 руб. | Коттедж | |
№ 20 | 15.23 сот. | 0.00 м² | 19 251 000 руб. | Участок | [бронь] |
№ 21 | 14.45 сот. | 0.00 м² | 18 265 000 руб. | Участок | |
№ 22 | 14.01 сот. | 0.00 м² | 17 709 000 руб. | Участок | |
№ 23 | 13.75 сот. | 0.00 м² | 19 009 000 руб. | Участок | |
№ 24 | 15.02 сот. | 0.00 м² | 20 765 000 руб. | Участок | |
№ 25 | 15.57 сот. | 0.00 м² | 21 526 000 руб. | Участок | [бронь] |
№ 26 | 15.29 сот. | 0.00 м² | 21 138 000 руб. | Участок | |
№ 27 | 15.41 сот. | 0.00 м² | 21 304 000 руб. | Участок | |
№ 28 | 15.60 сот. | 0.00 м² | 21 567 000 руб. | Участок | |
№ 1Б | 8.75 сот. | 420.00 м² | 51 844 000 руб. | Дуплекс | |
№ 2Б | 7.70 сот. | 350.00 м² | 43 687 000 руб. | Дуплекс | |
№ 2-2 | 4.16 сот. | 424.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | [бронь] |
№ 3-2 | 4.16 сот. | 426.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | [бронь] |
№ 4-2 | 4.16 сот. | 426.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 6-2 | 5.48 сот. | 424.00 м² | 31 500 000 руб. | Таунхаус | [бронь] |
№ 7-2 | 4.16 сот. | 424.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 8-2 | 4.15 сот. | 425.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 9-2 | 4.16 сот. | 424.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 10-2 | 4.94 сот. | 426.00 м² | 31 500 000 руб. | Таунхаус | |
№ 12-2 | 4.15 сот. | 424.00 м² | 31 500 000 руб. | Таунхаус | |
№ 13-2 | 4.15 сот. | 425.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 14-2 | 4.16 сот. | 425.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус | |
№ 15-2 | 6.24 сот. | 425.00 м² | 30 000 000 руб. | Таунхаус |
Коттеджный поселок «Никологорские дачи» представляет собой комплекс просторных таунхаусов, дуплексов, коттеджей и участков премиум-класса, поэтому он выполнен с учетом всех действующих архитектурных, ландшафтных норм и в соответствующих ценовых диапазонах.
«Никологорские дачи» - это отличный выбор для тех, кто хочет изменить свою жизнь, сбежать от шумной и пыльной столицы и жить в спокойном живописном мини-городке.
Цена на недвижимость в поселке «Никологорские дачи» зависит от размера участка, типа жилья, площади дома. Кроме того, на территории населенного пункта имеются участки земли без обязательного подряда на строительство. Цена на них, соответственно, значительно ниже, чем на участки с уже возведенными объектами. Предложения без подряда заинтересуют людей, имеющих четкое представление о том, какой дом им нужен, а также тех, кто готов вкладывать в строительство не только деньги, но и свои силы.
Приобретая недвижимость в поселке «Никологорские дачи», вы создаете прочный фундамент вашего будущего и будущего ваших детей. При желании, вы всегда сможете продать недвижимость, получив прибыль.
Цены в поселке одни из самых демократичных на Рублевке и Новой Риге. Стоимость одной сотки земли начинается от 25.9 тысяч долларов. При этом, в стоимость домовладения включено энергоснабжение, работа канализации, в том числе, ливневой, газоснабжение и функционирующий водопровод.